URL: sv-lappach.de/?Sport
Saison 2023/2024 aktueller Stand | |||||||||||||||||||||||||
Zehntelschießen 2022/2023 | Endstand 27.01.2023 | ||||||||||||||||||||||||
Zehntelschießen 2019/2020 | Endstand 18.01.2020 | ||||||||||||||||||||||||
Zehntelschießen 2018/2019 | Endstand 01.02.2019 |
||||||||||||||||||||||||
Zehntelschießen 2017/2018 | Endstand 25.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||
Zehntelschießen 2016/2017 | Endstand 13.1.2017 | ||||||||||||||||||||||||
alle unsere Könige | |||||||||||||||||||||||||
Preise und Vereinsmeisterschaften Endstand |
|
||||||||||||||||||||||||
Teamschießen |
|
||||||||||||||||||||||||
Gemeindeschießen in Lappach |
|
Gaumeisterschaften | Oberbayerische | Bayerische | Deutsche |
2022 | |||
2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 |